![]() |
НАШИ КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (495) 212-212-2 Email: info@cominvest-akmt.ru |
![]() | Другие модели: |
Двигатель | |
Модель | DEUTZ TCD 2013 (stage IIIA) с турбокомпрессором и интеркулером |
Номинальная мощность (л.с.) | 265 |
Номинальные обороты (об/мин) | 2 300 |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем (л) | 7 146 |
Удельный расход топлива (г/л.с.ч) | 180 |
Максим. крутящий момент @ обороты (Nm@об/мин) | 1050 @ 1 500 |
Емкость бака (л) | 540 |
Кабина | |
Описание | 4 стойки; воздушные фильтры в воздухозаборниках в крыше, обогрев и кондиционер в стандартной опции; прозрачный люк с ролетой |
Трансмиссия и ходовая часть | |
Схема привода | 4Х4, привод переднего моста включаемый электрогидравлически |
Модель | ZF (DANA - передний мост) |
Коробка передач | синхронизированная с переключением под нагрузкой |
Число передач вперед/назад | 40/40 |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,4 ... 40 |
Блокировка дифференциала переднего и заднего моста | электрогидравлически |
Сцепление | мультидисковое мокрое |
Тормоза | мокрые, многодисковые, управл. гидравлически |
Тормоза прицепов | система пневматическая одно и двухконтурная |
Шины | задние 650/65R42; передние 540/65R30 (опция - Задние 710/70R42, передние 600/70R30) |
Вал отбора мощности (задний ВОМ) | |
Способ запуска | электрогидравлический |
Диапазон скоростей (об/мин) | 540/1000 |
Электрическая система | |
Тип системы | генератор 14 В, 150А; стартер – 12 В; 3,1кВт, аккумулятор 195А*ч |
Гидравлическая система | |
Тип системы | аксиально-поршневой насос с регулируемым расходом |
Макс. производительность насоса (л/мин) | 116 |
Давление (бар) | 200 |
Управление задней 3-х точечной навеской | EHR BOSH (электр.) |
Количество секций гидравлического распределеителя | 4 |
Способ управления гидравлическими секциями | механически (опция электр.) |
3-х точечная навеска | |
Категория навески задней | 3 |
Грузоподъемность задней 3-х точечной навески (кг) | 10 500 |
Грузоподъемность передней 3-х точечной навески (кг | 5 000 (опция, категория 2) |
Габариты и масса | |
Вес с передним балластом (кг) | 9 930 |
Распределение нагрузки по осям (кг) | 4 667/5 263 |
Максимальный общий вес (кг) | 14 000 |
Колесная база (мм) | 3 010 |
Колес переднего/заднего моста (мм) | 1 992/1 889-1 999 |
Максим. угол поворота передних колес (град.) | 55 |
Габариты (мм) | |
длина ширина высота | 5 350 2 550 3 215 |
![]() |
Главная | Каталог продукции | Контакты |
2018 © ЗАО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" Головной офис в Москве: +7 (495) 212-21-22 |