![]() |
НАШИ КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (495) 212-212-2 Email: info@cominvest-akmt.ru |
![]() | Другие модели: |
Тракторы «Кировец» серии К-9000 открывают новое поколение
тракторов семейства «Кировец». Они унаследовали и развили лучшие черты предыдущих серий
тракторов – высокая производительность, простота и надежность конструкции,
агрегатирование со всевозможными орудиями и машинами.
Отличительные особенности нового поколения:
Тракторы «Кировец» серии К-9000
стали еще производительнее, надежнее, комфортнее и интеллектуальнее в управлении. При
этом по-прежнему гарантированы минимальные затраты на гюрюче-смазочные материалы и
обслуживание в расчете на 1 га обработанного и засеянного поля.
Основные с/х операции и шлейф агрегатируемые с тракторами
К-9000:
Таким образом, трактор «Кировец» с высокой эффективностью может использоваться
на самых различных работах практически круглогодично, легко справляясь с высокими
показателями наработки в год – 2 500 … 3 000 м.ч.
Основные классификационные параметры тракторов «Кировец» серии
К-9000:
Модель | К 9360 | К 9400 | К 9430 | К 9450 | К 9520 |
Длина, мм | 7 350 | 7 350 | |||
Ширина (на одинарных колесах), мм | 2 875 | 3 070 | |||
Высота, мм | 3 720 | 3 710 | |||
Объем топливного бака, л | 1 030 | ||||
Двигатель | |||||
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 457 LA | Mercedes-Benz OM 457 LA | Mercedes-Benz OM 457 LA | Mercedes-Benz OM 457 LA | Mercedes-Benz OM 502 LA |
Тип двигателя | Р-6 | Р-6 | Р-6 | Р-6 | V-8 |
Турбонаддув | с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||
Рабочий объем, л | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 15,93 |
Мощность номинальная, л.с. (кВт) | 354 (260) | 401 (295) | 428 (315) | 455 (335) | 516 (380) |
Максимальный крутящий момент (при 1200 об/мин), Нм | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 400 |
Удельный расход топлива, г/л.с.ч (г/кВт.ч.) | 150 (205) | ||||
Трансмиссия | |||||
Тип | Powershift (переключение передач без разрыва потока мощности) в пределах диапазона | Powershift | |||
Диапазонов передач | 4 вперед / 2 назад | 1 вперед / 1 назад | |||
Число передач вперед/назад | 16/8 | 12/2 | |||
Диапазон скоростей, км/ч | 3,6 – 30 | 3,6 - 36 | |||
Ходовая часть | |||||
Мосты | Полный привод, задний мост отключаемый, передний подрессоренный | ||||
Колеса | Шины повышенной проходимости, сдваивание | ||||
Гидросистема рабочего оборудования | |||||
Тип насоса | Аксиально-поршневой с регулированием расхода на выносных линиях | ||||
Рабочее давление, кг/см2 | 210 | ||||
Максимальная производительность насоса, л/мин | 190 | ||||
Емкость гидробака, л | 200 | ||||
Навесное и сцепное устройства | |||||
Тип и категория навесного устройства | Трехточечное с механизмом быстрой сцепки, категория IV | ||||
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 10 000 | ||||
ВОМ | 1000 об/мин, опция | ||||
Маятниковое прицепное устройство | опция |
![]() |
Главная | Каталог продукции | Контакты |
2019 © ЗАО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" Головной офис в Москве: +7 (495) 212-21-22 |